国際線時刻表

ガルーダインドネシア航空/バリ島直行便
便名 | 発着時刻 | |
![]() GA881 | 成田空港発 🛫 | デンパサール空港(バリ島)着 🛬 |
11:00 | 17:30 | |
⏱ 所要時間:7時間30分 | ||
![]() GA880 | デンパサール空港(バリ島)発 🛫 | 成田空港着 🛬 |
00:50(am) | 08:50 | |
⏱ 所要時間:7時間 |
ガルーダインドネシア航空/ジャカルタ行
便名 | 発着時刻 | |
![]() GA875 | 羽田空港発 🛫 | ジャカルタ空港着 🛬 |
11:45 | 17:40 | |
⏱ 所要時間:7時間55分 | ||
![]() GA874 | ジャカルタ空港発 🛫 | 羽田空港着 🛬 |
23:45 | 08:50 | |
⏱ 所要時間:7時間05分 |
ガルーダインドネシア航空以外の航空会社のフライトスケジュールは、お問い合わせ下さい。