ご出発前にツアー代金とは別にお支払いただく諸費用一覧
旅客サービス施設使用料
大人 | 子供 (2歳以上12歳未満) | 幼児 (2歳未満/座席なし) | |
成田国際空港 | 2,460円 | 1,240円 | 無料 |
東京国際空港(羽田) | 2,950円 | 1,470円 | 無料 |
関西国際空港 | 2,780円 | 1,390円 | 無料 |
中部国際空港(名古屋) | 2,620円 | 1,310円 | 無料 |
福岡空港 | 980円 | 490円 | 無料 |
空港旅客保安サービス料
大人 | 子供 (2歳以上12歳未満) | 幼児 (2歳未満/座席なし) | |
成田国際空港 | 550円 | 550円 | 無料 |
東京国際空港(羽田) | 100円 | 100円 | 無料 |
関西国際空港 | 320円 | 320円 | 無料 |
中部国際空港(名古屋) | 350円 | 350円 | 無料 |
福岡空港 | 無料 | 無料 | 無料 |
インドネシア空港使用料
国際線 | 国内線 | |
ジャカルタ・スカルノハッタ | 230,000RP インドネシアルピア | 130,000RP インドネシアルピア |
デンパサール(バリ島) | 240,000RP インドネシアルピア | 120,000RP インドネシアルピア |
ジョグジャカルタ | 150,000RP インドネシアルピア | 50,000RP インドネシアルピア |
ロンボク島 | 200,000RP インドネシアルピア | 60,000RP インドネシアルピア |
コモド島 | ー | 25,000RP インドネシアルピア |
ご自身でお支払いただく費用
インドネシア査証(ビザ)
観光を目的とする30日以内の滞在については、入国時に空港で到着ビザ(VoA: Visa on Arrival)の取得が可能です。
料金:500,000RP(インドネシアルピア)
注意:
インドネシア入国時、滞在許可取得時等においてパスポートの残存有効期間に制限が設けられています。有効期間を確認の上、旅行など短期間での滞在を予定されている方は、渡航前に必要に応じて本邦等でパスポート更新を行って下さい。
・パスポートの残存有効期間6ヶ月以上
・査証欄空白ページが1ページ以上